Niskoprofilowy zgłębnik gastrostomijny MIC-KEY* ze złączami ENFit® wykonany z silikonu medycznego. Wyposażony w zawór antyrefluksowy oraz mechanizm złącza zestawu przedłużającego ENFit® SECUR-LOK*. Dostępny w rozmiarach od 12 do 20 Fr i długości od 0,8 do 5 cm.
Niskoprofilowy zgłębnik gastrostomijny MIC-KEY* ze złączami ENFit®
Cechy charakterystyczne:
- wykonany z silikonu medycznego,
- niskoprofilowa konstrukcja,
- stożkowa końcówka dystalna,
- wewnętrzny, silikonowy balonik mocujący,
- dystalna końcówka zgłębnika zagłębiona w baloniku,
- zawór antyrefluksowy,
- mechanizm złącza zestawu przedłużającego ENFit® SECUR-LOK*,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich,
- rozmiary od 12-20 Fr i długości od 0,8-5 cm.
Zestaw zawiera:
- 1 - zgłębnik gastrostomijny MIC-KEY*,
- 1 - zestaw przedłużający do żywienia ciągłego MIC-KEY* ze złączem ENFit®, o długości 30 cm, ze złączem kątowym SECUR-LOK* i portami do podawania żywienia i leków,
- 1 - bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ze złączami ENFit®, o długości 30 cm, z prostym złączem SECUR-LOK* z portami do podawania żywienia i leków,
- 1 - strzykawka 6 ml (Luer Slip przeznaczona do napełniania/opróżniania balonika retencyjnego),
- 1 - strzykawka 35 ml do podawania preparatów żywieniowych ze złączem ENFit®,
- 4 - gaziki
Dane techniczne:
Kod produktu | Rozmiar (śr. zewn.) | Długosc stomii | Zalecane wypełnienie balonika | Maksymalne wypełnienie balonika | Opakowanie |
8140-12-0.8 | 12 Fr | 0.8 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-1.0 | 12 Fr | 1.0 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-1.2 | 12 Fr | 1.2 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-1.5 | 12 Fr | 1.5 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-1.7 | 12 Fr | 1.7 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-2.0 | 12 Fr | 2.0 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-2.3 | 12 Fr | 2.3 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-2.5 | 12 Fr | 2.5 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-2.7 | 12 Fr | 2.7 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-3.0 | 12 Fr | 3.0 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-3.5 | 12 Fr | 3.5 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-12-4.0 | 12 Fr | 4.0 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-14-0.8 | 14 Fr | 0.8 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-1.0 | 14 Fr | 1.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-1.2 | 14 Fr | 1.2 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-1.5 | 14 Fr | 1.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-1.7 | 14 Fr | 1.7 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-2.0 | 14 Fr | 2.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-2.3 | 14 Fr | 2.3 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-2.5 | 14 Fr | 2.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-2.7 | 14 Fr | 2.7 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-3.0 | 14 Fr | 3.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-3.5 | 14 Fr | 3.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-4.0 | 14 Fr | 4.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-4.5 | 14 Fr | 4.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-14-5.0 | 14 Fr | 5.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-16-0.8 | 16 Fr | 0.8 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-1.0 | 16 Fr | 1.0 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-1.2 | 16 Fr | 1.2 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-1.5 | 16 Fr | 1.5 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-1.7 | 16 Fr | 1.7 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-2.0 | 16 Fr | 2.0 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-2.3 | 16 Fr | 2.3 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-2.5 | 16 Fr | 2.5 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-2.7 | 16 Fr | 2.7 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-3.0 | 16 Fr | 3.0 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-3.5 | 16 Fr | 3.5 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-4.0 | 16 Fr | 4.0 cm | 3 ml | 5 ml | 1 szt./op. |
8140-16-4.5 | 16 Fr | 4.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-16-5.0 | 16 Fr | 5.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-0.8 | 18 Fr | 0.8 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-1.0 | 18 Fr | 1.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-1.2 | 18 Fr | 1.2 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-1.5 | 18 Fr | 1.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-1.7 | 18 Fr | 1.7 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-2.0 | 18 Fr | 2.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-2.3 | 18 Fr | 2.3 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-2.5 | 18 Fr | 2.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-2.7 | 18 Fr | 2.7 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-3.0 | 18 Fr | 3.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-3.5 | 18 Fr | 3.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-4.0 | 18 Fr | 4.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-4.5 | 18 Fr | 4.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-18-5.0 | 18 Fr | 5.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-0.8 | 20 Fr | 0.8 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-1.0 | 20 Fr | 1.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-1.2 | 20 Fr | 1.2 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-1.5 | 20 Fr | 1.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-1.7 | 20 Fr | 1.7 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-2.0 | 20 Fr | 2.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-2.3 | 20 Fr | 2.3 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-2.5 | 20 Fr | 2.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-2.7 | 20 Fr | 2.7 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-3.0 | 20 Fr | 3.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-3.5 | 20 Fr | 3.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-4.5 | 20 Fr | 4.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-20-5.0 | 20 Fr | 5.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-1.5 | 24 Fr | 1.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-1.7 | 24 Fr | 1.7 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-2.0 | 24 Fr | 2.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-2.3 | 24 Fr | 2.3 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-2.5 | 24 Fr | 2.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-2.7 | 24 Fr | 2.7 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-3.0 | 24 Fr | 3.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-3.5 | 24 Fr | 3.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-4.0 | 24 Fr | 4.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-4.5 | 24 Fr | 4.5 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
8140-24-5.0 | 24 Fr | 5.0 cm | 5 ml | 10 ml | 1 szt./op. |
Aktualizacja: 24-12-2024, godzina 12:26
Dane techniczne
-
Żywienie dojelitowe - przeznaczenie: Dla pacjenta
-
Zgłębniki gastrostomijne: MIC-KEY*G (niskoprofilowy) - zestaw
Wasze oceny
5
/ 5
(1 ocena)
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Masz ten produkt?
Dodaj opinię o Niskoprofilowy zgłębnik gastrostomijny MIC-KEY* ze złączami ENFit i pomóż innym w wyborze.
Dodaj opinięOpinie (1)
Solidnie wykonany zgłębnik gastrostomijny